Практичен гид
Водоустойчивостта показва доколко часовникът е защитен от вода, влага и налягане. Обозначенията 3 ATM, 5 ATM, 10 ATM и 20 ATM не са буквална дълбочина за плуване, а тестови нива, които помагат да изберете правилния модел за ежедневието си.
Дъжд и пръски
Плуване
Водни спортове
Какво означават нивата
Таблицата е ориентир за нормална употреба. Винаги проверявайте конкретния модел, защото конструкцията, коронката и бутоните могат да променят реалната защита.
| Ниво | Описание | Подходящо за | Не е подходящо за |
|---|---|---|---|
| 3 ATM / 30 m | Леки пръски, дъжд и миене на ръце. | Офис, ежедневие, кратък контакт с вода. | Къпане, плуване, риболов и водни спортове. |
| 5 ATM / 50 m | По-интензивно мокрене и кратък контакт с вода. | Миене на ръце, дъжд, внимателно мокрене. | Плуване, гмуркане, сауна и гореща пара. |
| 10 ATM / 100 m | Подходящо ниво за плуване и водни забавления. | Плуване, море, басейн, шнорхелинг. | Гмуркане с бутилка и високо водно налягане. |
| 20 ATM / 200 m | По-висока защита за активна употреба във вода. | Плуване, шнорхелинг, водни спортове. | Професионално дълбочинно гмуркане, ако моделът не е Diver. |
| 20+ ATM / 200+ m | Модели за сериозни водни условия и специализирана употреба. | Гмуркане с бутилка и по-големи дълбочини при правилна спецификация. | Няма универсално правило - следвайте указанията на производителя. |
Важно преди контакт с вода
- Не натискайте бутони под вода.
- Завинтващата се коронка трябва да бъде добре затворена.
- Избягвайте гореща пара, сауна и резки температурни промени.
Кога да направите проверка
Ако часовникът е удрян, отварян за сервиз или е със стара батерия/уплътнение, препоръчително е да се провери водоустойчивостта преди активна употреба във вода.
Консултация със сервиз